MALÉ ELEKTRICKÉ ZDROJOVÉ AGREGÁTY DO 15 kVA
Základom EZA výkonov do 15 kVA sú prenosné elektrocentrály, poháňané vzduchom chladenými spaľovacími motormi. Nami ponúkané EZA sú profesionálneho vyhotovenia s množstvom príslušenstva na prianie. Ako zdroj elektrickej energie sú použité vysoko kvalitné synchrónne generátory od svetových výrobcov. EZA sú určené predovšetkým do náročných prevádzkových podmienok a na špeciálne zákaznícke aplikácie. Všetky EZA s elektrickým štartom výkonov od 4 kVA môžu byť osadené diaľkovým ovládaním, alebo riadiacou automatikou pre prípad výpadku hlavného napájania (automatické záložné zdroje). Všetky EZA môžu byť osadené do uzamykateľnej odhlučnenej kapoty, určenej aj do vonkajšieho prostredia.
EZA o výkone 4 – 15 kVA s benzínovými motormi Briggs & Stratton (otáčky 3000 min-1)
Typ EZA | Maximálny výkon | Napätie | Motor | Štartovanie |
---|---|---|---|---|
Fatra 4.0 | 4,0 kVA / 3,2 kW | 230 V | Vanguard OHV 6.5 HP | lankom |
Fatra 6.0 | 6,1 kVA / 4,9 kW | 230 V | Vanguard OHV 10.0 HP | lankom |
Fatra 6.0 T | 6,1 kVA / 4,9 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 10.0 HP | lankom |
Fatra 6.0 E | 6,3 kVA / 5,0 kW | 230 V | Vanguard OHV 10.0 HP | elektrické |
Fatra 6.0 TE | 6,3 kVA / 5,0 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 10.0 HP | elektrické |
Fatra 8.5 | 8,5 kVA / 6,8 kW | 230 V | Vanguard OHV 13.0 HP | lankom |
Fatra 8.5 T | 8,5 kVA / 6,8 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 13.0 HP | lankom |
Fatra 8.5 E | 8,5 kVA / 6,8 kW | 230 V | Vanguard OHV 13.0 HP | elektrické |
Fatra 8.5 TE | 8,5 kVA / 6,8 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 13.0 HP | elektrické |
Fatra 10.5 E | 10,4 kVA / 8,3 kW | 230 V | Vanguard OHV 16.0 HP | elektrické |
Fatra 10.5 TE | 10,7 kVA / 8,6 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 16.0 HP | elektrické |
Fatra 12.0 E | 12,1 kVA / 9,7 kW | 230 V | Vanguard OHV 18.0 HP | elektrické |
Fatra 12.0 TE | 12,4 kVA / 9,9 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 18.0 HP | elektrické |
Fatra 14.0 E | 14,0 kVA / 11,2 kW | 230 V | Vanguard OHV 21.0 HP | elektrické |
Fatra 14.0 TE | 14,0 kVA / 11,2 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 21.0 HP | elektrické |
Fatra 15.0 TE | 15,0 kVA / 12,0 kW | 3 x 230 / 400 V | Vanguard OHV 23.0 HP | elektrické |
EZA o výkone 4,6 - 13,3 kVA s naftovými motormi Lombardini (otáčky 3000 min-1)
Typ EZA | Maximálny výkon | Napätie | Motor | Štartovanie |
---|---|---|---|---|
Fatra 4.5 DE | 4,6 kVA / 3,7 kW | 230 V | 15 LD 350 | elektrické |
Fatra 4.5 TDE | 4,6 kVA / 3,7 kW | 3 x 230 / 400 V | 15 LD 350 | elektrické |
Fatra 6.5 DE | 6,4 kVA / 5,1 kW | 230 V | 15 LD 440 | elektrické |
Fatra 6.5 TDE | 6,4 kVA / 5,1 kW | 3 x 230 / 400 V | 15 LD 440 | elektrické |
Fatra 11.0 DE | 11,0 kVA / 8,8 kW | 230 V | 25 LD 425 | elektrické |
Fatra 11.0 TDE | 11,0 kVA / 8,8 kW | 3 x 230 / 400 V | 25 LD 425 | elektrické |
Fatra 13.5 DE | 13,3 kVA / 10,6 kW | 230 V | 12 LD 477/2 | elektrické |
Fatra 13.5 TDE | 13,3 kVA / 10,6 kW | 3 x 230 / 400 V | 12 LD 477/2 | elektrické |